
“y’nî•ñ
’èŠú“I‚É•¨Œ¬–ñ󋵂̊m”F‚ð‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚ªAŠm”F‚Ì’x‚ê‚éê‡‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·B–œˆêA”„‹pÏ‚ÌꇂÍA‚²—¹³‰º‚³‚¢‚Ü‚·‚悤‚¨Šè‚¢’v‚µ‚Ü‚·B
¦Úׂ͕¨ŒNo.‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B•ʃEƒBƒ“ƒhƒE‚Å•¨Œ‚ÌÚ׃y[ƒW‚ªŠJ‚«‚Ü‚·B
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
T-0574 |
–ÎŒ´Žsç‘ò | 68.36 | 120–œ‰~ | Šp’nA–L‰ª¬E–{”[’†Šw‹æ |
T-0575 |
–ÎŒ´Žs“Œ–ÎŒ´ | 43.49 | 250–œ‰~ | “sŽsƒKƒXE‰º…“¹A“Œ•”¬E“ì’†Šw‹æ |
T-0576 |
–ÎŒ´Žs“Œ–ÎŒ´ | 60.40 | 330–œ‰~ | “sŽsƒKƒXE‰º…“¹A“Œ•”¬E“ì’†Šw‹æ |
T-0573 |
–ÎŒ´Žs“Œ–ÎŒ´ | 70.00 | 840–œ‰~ | “Œ“ìŠp’nA“Œ•”¬E“ì’†Šw‹æ |
T-0572 |
–ÎŒ´Žs—΃–‹u‚T’š–Ú | 68.91 | 813–œ‰~ | “ñ•û“¹˜HA—΃–‹u¬E¼—Ë’†Šw‹æ |
T-0570 |
–ÎŒ´Žs“Œ•”‘ä‚R’š–Ú | 74.41 | 740–œ‰~ | “켊p’nA“Œ‹½¬E“Œ’†Šw‹æ |
T-0569 |
–ÎŒ´Žs“Œ‹½ | 60.07 | 680–œ‰~ | “켊p’nA“Œ‹½¬E“Œ’†Šw‹æ |
| T-0562 | –ÎŒ´Žs˜Zƒc–ì | 75.92 | 380–œ‰~ | “Œ‹½¬E“Œ’†Šw‹æ |
| T-0566 | –ÎŒ´Žs˜h‘ƒ | 50.00 | 650–œ‰~ | ¼¬E•xŽmŒ©’†Šw‹æ |
| T-0567 | –ÎŒ´Žs–ÎŒ´ | 65.95 | 880–œ‰~ | –ÎŒ´¬E–ÎŒ´’†Šw‹æ |
| T-0552 | –ÎŒ´Žs”ª”¦Œ´ | 62 | 217–œ‰~ | ŒÜ‹½¬ŠwZ‚Ü‚Å50m |
| T-0517 | –ÎŒ´Žsˆ¾¶–ì | 100 | 320–œ‰~ | ‘å–Ô‰w3.9‡q@ |
| T-0486 | –ÎŒ´Žsˆ¾¶–ì | 103.07 | 350–œ‰~ | ‘å–Ô‰w8.7‡q@ |
| T-0513 | –ÎŒ´Žs“Œ‹½ | 80.16 | 390–œ‰~ | –ÎŒ´Žs“Œ‹½‚¨”ƒ“¾“y’nî•ñ@ |
| T-0518 | –ÎŒ´ŽsŠžê | 93 | 400–œ‰~ | –{”[‰w2.9‡q@ |
| T-0541 | –ÎŒ´Žs‘–ì | 40.19 | 498–œ‰~ | “ú“–‚è—ÇD |
| T-0543 | –ÎŒ´Žs“ì‹g“c | 152 | 600–œ‰~ | ŽO•ûŠp’n |
| T-0620 | –ÎŒ´Žs–ÎŒ´ | 61.99 | 620–œ‰~ | –ÎŒ´‰w1.1‡q@ |
| T-0525 | –ÎŒ´Žs¬—Ñ | 140.29 | 630–œ‰~ | V–ÎŒ´‰w0.4‡q@ |
| T-0506 | –ÎŒ´Žs‘–ìV“c | 60 | 650–œ‰~ | –ÎŒ´‰w1.3km |
| T-0507 | –ÎŒ´Žs‚Žt | 94.6 | 650–œ‰~ | –ÎŒ´‰w1.4km |
| T-0484 | –ÎŒ´Žs“ì‹g“c | 116.55 | 650–œ‰~ | —ΖL‚©‚ÈŠÕÂÈZ‘î’n |
| T-0544 | –ÎŒ´Žs“Œ‹½ | 113.12 | 650–œ‰~ | –ÎŒ´“Œ’†“k•à3•ª |
| T-0556 | –ÎŒ´Žs‚Žt | 60.06 | 660–œ‰~ | –ÎŒ´‰w2.4‡q@ |
| T-0558 | –ÎŒ´Žsç‘ò | 187 | 747–œ‰~ | –{”[‰w5.3‡q@ |
| T-0554 | –ÎŒ´Žs–{”[ | 125.16 | 750–œ‰~ | –{”[‰w0.8‡q@ |
| T-0549 | –ÎŒ´Žs”‹Œ´ | 58.22 | 850–œ‰~ | ”‹Œ´¬A–ÎŒ´’†ŠwZ‹æ@ |
| T-0486 | –ÎŒ´Žsˆ¾¶–ì | 264.68 | 900–œ‰~ | ‘å–Ô‰w‚Ü‚Å15•ª |
| T-0496 | –ÎŒ´Žs‘åŽÅ | 94 | 940–œ‰~ | ‚±‚ê‚©‚çŠú‘Ò‚Ì‘åŽÅB‹æ‰æ®—’n“àA•‰’S‹à–³‚µB |
| T-0533 | –ÎŒ´Žs–ÎŒ´ | 53.1 | 955–œ‰~ | –ÎŒ´‰w“k•à10•ªA–ÎŒ´¬150mA–ÎŒ´¤“XŠX150m |
| T-0545 | –ÎŒ´Žs‚Žt’¬ | 76.65 | 1,280–œ‰~ | –ÎŒ´‰w600‚ |
| T-0561 | –ÎŒ´Žs¬—Ñ | 400 | 8,000–œ‰~ | –ÎŒ´‰w1.1‡q@ |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
T-0571 |
’·¶‘ºM—F | 54.58 | 800–œ‰~ | “쓹˜HA”ªÏ¬E’·¶’†Šw‹æ |
| T-0564 | ’·¶‘ºŠâÀ | 105 | 480–œ‰~ | ”ªÏ¬E’·¶’†Šw‹æ |
| T-0537 | ’·¶‘º˜Zƒc–ì”ò’n | 64.07 | 385–œ‰~ | Šp’nAƒSƒ‹ƒt—ûKê“k•àŒ—“à |
| T-0539 | ’·¶‘ºŽµˆäŒË | 110.71 | 440–œ‰~ | ƒRƒ“ƒrƒj100‚ |
| T-0435 | ’·¶‘º–{‹½ | 289 | 800–œ‰~ | ƒX[ƒp[ƒ‰ƒ“ƒh100m |
| T-0501 | ’·¶‘ºŠâÀ | 168.6 | 2,184–œ‰~ | LX•~’nI“ú“–‚è—ÇDI@‚¿‚å‚Á‚Æ‚µ‚½ŒÃ‰®‚ª‚ ‚è‚Ü‚· |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
| T-0536 | ˆê‹{’¬V’n | 117.36 | 490–œ‰~ | ŠC‚Ü‚Å1000‚ |
| T-0548 | ˆê‹{’¬ˆê‹{ | 151.5 | 530–œ‰~ | ‹u—Ë’n‚ÌŠÕÂȊ‹«@ |
| T-0436 | ˆê‹{’¬ˆê‹{ | 88.61 | 948–œ‰~ | ƒZƒuƒ“ƒCƒŒƒuƒ“300m |
| T-0502 | ˆê‹{’¬ˆê‹{ | 176 | 1,408–œ‰~ | ˆê‹{¬ŠwZ810m@—X•Ö‹Ç750m@‹ã\‹ã—¢•l3.7km |
| T-0503 | ˆê‹{’¬ˆê‹{ | 149.73 | 1,980–œ‰~ | ƒtƒ@ƒ~ƒŠ\ƒ}[ƒg30m@‹ã\‹ã—¢•l285m@ˆê‹{–ðê1.6km |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
| T-0453 | ”’Žq’¬’ä‹à | 196.04 | 980–œ‰~ | ”’ŽqƒCƒ“ƒ^[‹ß‚µ |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
| T-0399 | ‘å–Ô”’—¢’¬‚È‚ª‚½–ì | 63.47 | 420–œ‰~ | ‹æ‰æ®—Ž–‹Æ’n“à |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|---|---|---|---|
| T-0563 | ‘命Šì’¬ãŒ´ | 257.12 | 450–œ‰~ | ‘命Šì¬E‘命Šì’†Šw‹æ |
| •¨ŒNo. | ŠÝ’n | ’Ø” | ‰¿Ši | ŠT—v |
|---|




